<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pogea anunta maine cate credite poate sa dea fiecare banca pentru Prima Casa</title>
	<atom:link href="http://www.vala.ro/pogea-anunta-maine-cate-credite-poate-sa-dea-fiecare-banca-pentru-prima-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vala.ro/pogea-anunta-maine-cate-credite-poate-sa-dea-fiecare-banca-pentru-prima-casa/</link>
	<description>vala daren&#039;s financial blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:49 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: vala</title>
		<link>http://www.vala.ro/pogea-anunta-maine-cate-credite-poate-sa-dea-fiecare-banca-pentru-prima-casa/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>vala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vala.ro/pogea-anunta-maine-cate-credite-poate-sa-dea-fiecare-banca-pentru-prima-casa/#comment-40</guid>
		<description>am corectat...well...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am corectat&#8230;well&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoa</title>
		<link>http://www.vala.ro/pogea-anunta-maine-cate-credite-poate-sa-dea-fiecare-banca-pentru-prima-casa/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>zoa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vala.ro/pogea-anunta-maine-cate-credite-poate-sa-dea-fiecare-banca-pentru-prima-casa/#comment-25</guid>
		<description>1:3 = 0.(3)mln EUR...aici ai estimat sub 1/3..daca te uiti la ce ai estimat in partea &quot;previziunile mele&quot;, o sa vezi ca esti cam inconsecvent...sau in dreapta era &quot;math&quot;, iar mai sus erau iar &quot;sentimente&quot; ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1:3 = 0.(3)mln EUR&#8230;aici ai estimat sub 1/3..daca te uiti la ce ai estimat in partea &quot;previziunile mele&quot;, o sa vezi ca esti cam inconsecvent&#8230;sau in dreapta era &quot;math&quot;, iar mai sus erau iar &quot;sentimente&quot; ? <img src='http://www.vala.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

