<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trei banci, cu rezultate negative si cu un nivel al indicatorului de solvabilitate sub media din sistem, obligate de BNR sa trimita rapoarte lunare</title>
	<atom:link href="http://www.vala.ro/trei-banci-cu-rezultate-negative-si-cu-un-nivel-al-indicatorului-de-solvabilitate-sub-media-din-sistem-obligate-de-bnr-sa-trimita-rapoarte-lunare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vala.ro/trei-banci-cu-rezultate-negative-si-cu-un-nivel-al-indicatorului-de-solvabilitate-sub-media-din-sistem-obligate-de-bnr-sa-trimita-rapoarte-lunare/</link>
	<description>vala daren&#039;s financial blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:33:05 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: zoa</title>
		<link>http://www.vala.ro/trei-banci-cu-rezultate-negative-si-cu-un-nivel-al-indicatorului-de-solvabilitate-sub-media-din-sistem-obligate-de-bnr-sa-trimita-rapoarte-lunare/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>zoa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vala.ro/trei-banci-cu-rezultate-negative-si-cu-un-nivel-al-indicatorului-de-solvabilitate-sub-media-din-sistem-obligate-de-bnr-sa-trimita-rapoarte-lunare/#comment-20</guid>
		<description>nu, incearca mai aproape de tara care iti toaca toti nervii...&lt;br /&gt;chiar nu cred ca discutia poate fi dusa in zona pe care o insinuezi tu, avand in vedere ca acolo vorbim de dobanzi de 2.5%...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu, incearca mai aproape de tara care iti toaca toti nervii&#8230;<br />chiar nu cred ca discutia poate fi dusa in zona pe care o insinuezi tu, avand in vedere ca acolo vorbim de dobanzi de 2.5%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vala</title>
		<link>http://www.vala.ro/trei-banci-cu-rezultate-negative-si-cu-un-nivel-al-indicatorului-de-solvabilitate-sub-media-din-sistem-obligate-de-bnr-sa-trimita-rapoarte-lunare/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>vala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vala.ro/trei-banci-cu-rezultate-negative-si-cu-un-nivel-al-indicatorului-de-solvabilitate-sub-media-din-sistem-obligate-de-bnr-sa-trimita-rapoarte-lunare/#comment-16</guid>
		<description>pai adu-mi aminte ! erau olandezi ? ...fosti sau actuali ? ca aici ar fi o discutie ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pai adu-mi aminte ! erau olandezi ? &#8230;fosti sau actuali ? ca aici ar fi o discutie &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoa</title>
		<link>http://www.vala.ro/trei-banci-cu-rezultate-negative-si-cu-un-nivel-al-indicatorului-de-solvabilitate-sub-media-din-sistem-obligate-de-bnr-sa-trimita-rapoarte-lunare/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>zoa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vala.ro/trei-banci-cu-rezultate-negative-si-cu-un-nivel-al-indicatorului-de-solvabilitate-sub-media-din-sistem-obligate-de-bnr-sa-trimita-rapoarte-lunare/#comment-11</guid>
		<description>nici asta nu e greu de ghicit..a fost la un moment dat o interventie tot a BNR, prin care zicea de niste banci care nu mai pot acorda credite...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nici asta nu e greu de ghicit..a fost la un moment dat o interventie tot a BNR, prin care zicea de niste banci care nu mai pot acorda credite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

